Joy : RHIHLIP21373V022021
Plan 1: Joy Today
All amounts are in INR and exclusive of GST
JOY - Today | SI : 3 Lakh |
Tenure : 3 Years |
Age/ Floater Combination | Individual (female) | Individual (male) | 2A | 2A + 1C | 2A + 2C |
18 yrs to 45 yrs | 46,015 | 20,707 | 51,813 | 54,286 | 56,759 |
46 yrs to 50 yrs | 21,828 | 21,828 | 38,433 | 40,906 | 43,379 |
51 yrs to 55 yrs | 25,106 | 25,106 | 44,167 | 46,640 | 49,113 |
56 yrs to 60 yrs | 32,911 | 32,911 | 57,829 | 60,300 | 62,773 |
61 yrs to 65 yrs | 48,533 | 48,533 | 85,168 | 87,640 | 90,112 |
66 yrs to 70 yrs | 77,098 | 77,098 | 1,35,156 | 1,37,629 | 1,40,102 |
71 yrs to 75 yrs | 1,00,991 | 1,00,991 | 1,76,968 | 1,79,440 | 1,81,913 |
> 75 yrs | 1,22,196 | 1,22,196 | 2,14,076 | 2,16,549 | 2,19,022 |
JOY - Today | SI : 5 Lakh |
Tenure : 3 Years |
Age/ Floater Combination | Individual (female) | Individual (male) | 2A | 2A + 1C | 2A + 2C |
18 yrs to 45 yrs | 63,084 | 25,234 | 69,875 | 73,016 | 76,157 |
46 yrs to 50 yrs | 28,416 | 28,416 | 49,961 | 52,434 | 54,907 |
51 yrs to 55 yrs | 34,797 | 34,797 | 61,128 | 63,601 | 66,073 |
56 yrs to 60 yrs | 43,010 | 43,010 | 75,501 | 77,974 | 80,447 |
61 yrs to 65 yrs | 63,726 | 63,726 | 1,11,754 | 1,14,226 | 1,16,699 |
66 yrs to 70 yrs | 1,01,594 | 1,01,594 | 1,78,023 | 1,80,496 | 1,82,969 |
71 yrs to 75 yrs | 1,33,151 | 1,33,151 | 2,33,247 | 2,35,720 | 2,38,191 |
> 75 yrs | 1,61,146 | 1,61,146 | 2,82,238 | 2,84,711 | 2,87,183 |
Plan 1: Joy Today
All amounts are in INR and exclusive of GST
JOY - Today | SI : 3 Lakh |
Tenure : 1 Year |
Age/ Floater Combination | Individual (female) | Individual (male) | 2A | 2A + 1C | 2A + 2C |
18 yrs to 45 yrs | 16,166 | 7,274 | 18,620 | 19,667 | 20,713 |
46 yrs to 50 yrs | 7,894 | 7,894 | 13,854 | 14,769 | 15,685 |
51 yrs to 55 yrs | 9,108 | 9,108 | 15,978 | 16,893 | 17,809 |
56 yrs to 60 yrs | 11,999 | 11,999 | 21,037 | 21,953 | 22,869 |
61 yrs to 65 yrs | 17,785 | 17,785 | 31,163 | 32,079 | 32,994 |
66 yrs to 70 yrs | 28,365 | 28,365 | 49,678 | 50,593 | 51,509 |
71 yrs to 75 yrs | 37,214 | 37,214 | 65,163 | 66,079 | 66,994 |
> 75 yrs | 45,067 | 45,067 | 78,906 | 79,823 | 80,739 |
JOY - Today | SI : 3 Lakh |
Tenure : 2 Years |
Age/ Floater Combination | Individual (female) | Individual (male) | 2A | 2A + 1C | 2A + 2C |
18 yrs to 45 yrs | 29,907 | 13,458 | 34,447 | 36,384 | 38,320 |
46 yrs to 50 yrs | 14,628 | 14,628 | 25,677 | 27,370 | 29,065 |
51 yrs to 55 yrs | 16,872 | 16,872 | 29,606 | 31,299 | 32,994 |
56 yrs to 60 yrs | 22,221 | 22,221 | 38,966 | 40,659 | 42,354 |
61 yrs to 65 yrs | 32,926 | 32,926 | 57,698 | 59,392 | 61,086 |
66 yrs to 70 yrs | 52,498 | 52,498 | 91,950 | 93,643 | 95,338 |
71 yrs to 75 yrs | 68,868 | 68,868 | 1,20,598 | 1,22,292 | 1,23,986 |
> 75 yrs | 83,398 | 83,398 | 1,46,025 | 1,47,718 | 1,49,413 |
JOY - Today | SI : 3 Lakh |
Tenure : 3 Years |
Age/ Floater Combination | Individual (female) | Individual (male) | 2A | 2A + 1C | 2A + 2C |
18 yrs to 45 yrs | 43,649 | 19,641 | 50,274 | 53,101 | 55,926 |
46 yrs to 50 yrs | 21,206 | 21,206 | 37,187 | 39,660 | 42,132 |
51 yrs to 55 yrs | 24,482 | 24,482 | 42,922 | 45,395 | 47,866 |
56 yrs to 60 yrs | 32,289 | 32,289 | 56,582 | 59,055 | 61,528 |
61 yrs to 65 yrs | 47,910 | 47,910 | 83,921 | 86,394 | 88,867 |
66 yrs to 70 yrs | 76,476 | 76,476 | 1,33,911 | 1,36,382 | 1,38,855 |
71 yrs to 75 yrs | 1,00,367 | 1,00,367 | 1,75,722 | 1,78,194 | 1,80,667 |
> 75 yrs | 1,21,573 | 1,21,573 | 2,12,831 | 2,15,304 | 2,17,775 |
JOY - Today | SI : 5 Lakh |
Tenure : 1 Year |
Age/ Floater Combination | Individual (female) | Individual (male) | 2A | 2A + 1C | 2A + 2C |
18 yrs to 45 yrs | 21,814 | 8,726 | 24,688 | 26,018 | 27,347 |
46 yrs to 50 yrs | 10,334 | 10,334 | 18,124 | 19,286 | 20,450 |
51 yrs to 55 yrs | 12,698 | 12,698 | 22,259 | 23,422 | 24,586 |
56 yrs to 60 yrs | 15,740 | 15,740 | 27,582 | 28,746 | 29,909 |
61 yrs to 65 yrs | 23,412 | 23,412 | 41,010 | 42,173 | 43,336 |
66 yrs to 70 yrs | 37,437 | 37,437 | 65,554 | 66,717 | 67,880 |
71 yrs to 75 yrs | 49,124 | 49,124 | 86,007 | 87,170 | 88,333 |
> 75 yrs | 59,493 | 59,493 | 1,04,152 | 1,05,315 | 1,06,478 |
JOY - Today | SI : 5 Lakh |
Tenure : 2 Years |
Age/ Floater Combination | Individual (female) | Individual (male) | 2A | 2A + 1C | 2A + 2C |
18 yrs to 45 yrs | 40,356 | 16,142 | 45,673 | 48,132 | 50,592 |
46 yrs to 50 yrs | 19,142 | 19,142 | 33,576 | 35,727 | 37,880 |
51 yrs to 55 yrs | 23,514 | 23,514 | 41,226 | 43,379 | 45,530 |
56 yrs to 60 yrs | 29,141 | 29,141 | 51,075 | 53,227 | 55,379 |
61 yrs to 65 yrs | 43,336 | 43,336 | 75,914 | 78,066 | 80,218 |
66 yrs to 70 yrs | 69,282 | 69,282 | 1,21,321 | 1,23,474 | 1,25,625 |
71 yrs to 75 yrs | 90,904 | 90,904 | 1,59,160 | 1,61,312 | 1,63,464 |
> 75 yrs | 1,10,086 | 1,10,086 | 1,92,728 | 1,94,880 | 1,97,033 |
JOY - Today | SI : 5 Lakh |
Tenure : 3 Years |
Age/ Floater Combination | Individual (female) | Individual (male) | 2A | 2A + 1C | 2A + 2C |
18 yrs to 45 yrs | 58,897 | 23,559 | 66,658 | 70,247 | 73,837 |
46 yrs to 50 yrs | 27,794 | 27,794 | 48,716 | 51,856 | 54,997 |
51 yrs to 55 yrs | 34,173 | 34,173 | 59,882 | 63,022 | 66,164 |
56 yrs to 60 yrs | 42,387 | 42,387 | 74,255 | 77,397 | 80,537 |
61 yrs to 65 yrs | 63,103 | 63,103 | 1,10,507 | 1,13,649 | 1,16,789 |
66 yrs to 70 yrs | 1,00,971 | 1,00,971 | 1,76,777 | 1,79,919 | 1,83,059 |
71 yrs to 75 yrs | 1,32,528 | 1,32,528 | 2,32,001 | 2,35,141 | 2,38,283 |
> 75 yrs | 1,60,523 | 1,60,523 | 2,80,993 | 2,84,133 | 2,87,274 |
No Claim Bonanza (Optional Cover)
20% of the Premium charged for the respective Plan, Floater combination and Sum Insured
Note:
Any revision in the above rates shall be with Prior Approval from IRDA
All amounts are in INR and exclusive of GST
2 Adults (2A) implies 1 Male & 1 Female