Care Supreme - CHIHLIP25047V022425
Base Gross Premium - Zone 1
Individual (1A)
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
00-04 | 5,677 | 5,761 | 6,405 | 7,671 | 8,360 | 8,944 | 10,361 | 11,807 | 13,161 | 21,153 |
05-17 | 4,258 | 4,326 | 4,816 | 5,774 | 6,300 | 6,749 | 7,828 | 8,921 | 9,946 | 15,988 |
18-35 | 9,183 | 9,324 | 10,373 | 12,430 | 13,668 | 14,754 | 17,042 | 19,377 | 21,602 | 34,730 |
36-40 | 11,055 | 11,242 | 12,525 | 15,031 | 16,483 | 17,755 | 20,551 | 23,421 | 26,046 | 41,875 |
41-45 | 12,578 | 12,787 | 14,260 | 17,128 | 18,728 | 20,104 | 23,301 | 26,549 | 29,524 | 47,468 |
46-50 | 15,651 | 15,927 | 17,779 | 21,375 | 23,395 | 25,140 | 29,179 | 33,338 | 36,963 | 59,429 |
51-55 | 19,789 | 20,158 | 22,523 | 27,104 | 29,697 | 31,945 | 37,134 | 42,439 | 47,031 | 75,618 |
56-60 | 26,256 | 26,772 | 29,942 | 36,067 | 39,558 | 42,081 | 48,996 | 55,984 | 62,041 | 99,753 |
61-65 | 31,194 | 31,839 | 35,644 | 42,977 | 47,188 | 50,068 | 58,399 | 66,712 | 73,930 | 118,870 |
66-70 | 40,847 | 41,710 | 46,673 | 56,228 | 61,745 | 66,591 | 77,718 | 88,680 | 98,214 | 157,568 |
71-75 | 55,799 | 57,045 | 63,920 | 77,121 | 84,801 | 91,573 | 107,124 | 122,235 | 135,401 | 217,363 |
76-80 | 70,660 | 72,319 | 81,136 | 98,018 | 107,912 | 116,672 | 136,802 | 156,087 | 172,916 | 277,687 |
80+ | 88,949 | 91,024 | 102,118 | 123,366 | 135,804 | 146,808 | 172,046 | 196,276 | 217,455 | 349,304 |
1A1C
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 10,001 | 10,152 | 11,292 | 14,607 | 16,289 | 17,529 | 20,506 | 23,334 | 26,013 | 41,817 |
36-40 | 11,584 | 11,775 | 13,115 | 16,948 | 18,810 | 20,231 | 23,644 | 26,945 | 29,985 | 48,205 |
41-45 | 13,023 | 13,233 | 14,751 | 19,059 | 21,083 | 22,627 | 26,441 | 30,125 | 33,521 | 53,893 |
46-50 | 17,534 | 17,828 | 19,883 | 24,727 | 27,474 | 29,554 | 34,593 | 39,471 | 43,833 | 70,473 |
51-55 | 21,241 | 21,616 | 24,128 | 29,946 | 33,240 | 35,785 | 41,887 | 47,810 | 53,063 | 85,315 |
56-60 | 27,407 | 27,917 | 31,192 | 38,963 | 43,183 | 46,074 | 53,932 | 61,560 | 68,306 | 109,824 |
61-65 | 31,859 | 32,489 | 36,340 | 44,819 | 49,591 | 52,758 | 61,767 | 70,507 | 78,210 | 125,750 |
66-70 | 43,240 | 44,122 | 49,339 | 60,570 | 66,891 | 72,146 | 84,423 | 96,287 | 106,719 | 171,242 |
71-75 | 57,444 | 58,689 | 65,724 | 80,627 | 89,024 | 96,128 | 112,652 | 128,501 | 142,418 | 228,645 |
76-80 | 71,562 | 73,200 | 82,079 | 100,688 | 111,211 | 120,224 | 141,143 | 160,998 | 178,433 | 286,556 |
80+ | 89,826 | 91,880 | 103,032 | 126,272 | 139,367 | 150,646 | 176,727 | 201,576 | 223,402 | 358,861 |
1A2C
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 13,298 | 13,498 | 15,012 | 19,519 | 21,916 | 23,550 | 27,719 | 31,554 | 35,177 | 56,545 |
36-40 | 13,683 | 13,906 | 15,485 | 20,103 | 22,468 | 24,144 | 28,372 | 32,332 | 35,994 | 57,863 |
41-45 | 14,605 | 14,836 | 16,532 | 21,451 | 23,900 | 25,648 | 30,119 | 34,314 | 38,198 | 61,409 |
46-50 | 22,077 | 22,435 | 25,009 | 31,500 | 35,297 | 37,991 | 44,675 | 50,938 | 56,617 | 91,026 |
51-55 | 26,057 | 26,500 | 29,562 | 37,125 | 41,535 | 44,735 | 52,580 | 59,970 | 66,621 | 107,111 |
56-60 | 32,496 | 33,078 | 36,934 | 46,547 | 51,951 | 55,538 | 65,237 | 74,414 | 82,637 | 132,863 |
61-65 | 36,267 | 36,959 | 41,313 | 51,389 | 57,185 | 60,955 | 71,558 | 81,640 | 90,622 | 145,705 |
66-70 | 46,575 | 47,498 | 53,090 | 65,628 | 72,809 | 78,535 | 92,095 | 105,004 | 116,451 | 186,895 |
71-75 | 60,769 | 62,054 | 69,460 | 85,670 | 94,927 | 102,500 | 120,301 | 137,191 | 152,121 | 244,250 |
76-80 | 75,970 | 77,670 | 87,052 | 107,257 | 118,805 | 128,421 | 150,934 | 172,132 | 190,845 | 306,511 |
80+ | 93,344 | 95,440 | 106,985 | 131,591 | 145,581 | 157,352 | 184,769 | 210,714 | 233,602 | 375,264 |
2A
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 12,131 | 12,317 | 13,703 | 17,587 | 20,330 | 21,945 | 26,214 | 29,806 | 33,230 | 53,423 |
36-40 | 14,807 | 15,052 | 16,765 | 21,543 | 24,850 | 26,779 | 32,041 | 36,499 | 40,610 | 65,289 |
41-45 | 16,782 | 17,058 | 19,019 | 24,464 | 28,139 | 30,229 | 36,222 | 41,273 | 45,898 | 73,794 |
46-50 | 20,732 | 21,094 | 23,541 | 29,044 | 33,411 | 35,895 | 43,071 | 49,181 | 54,565 | 87,729 |
51-55 | 27,748 | 28,260 | 31,569 | 38,535 | 44,377 | 47,727 | 57,357 | 65,548 | 72,647 | 116,803 |
56-60 | 37,719 | 38,453 | 42,997 | 53,014 | 61,114 | 65,154 | 78,427 | 89,615 | 99,311 | 159,677 |
61-65 | 45,999 | 46,942 | 52,541 | 64,363 | 74,276 | 78,850 | 95,077 | 108,616 | 120,369 | 193,537 |
66-70 | 63,543 | 64,878 | 72,599 | 88,611 | 102,288 | 109,964 | 132,699 | 151,444 | 167,742 | 269,211 |
71-75 | 85,344 | 87,228 | 97,709 | 119,363 | 137,937 | 148,913 | 180,059 | 205,452 | 227,568 | 365,253 |
76-80 | 111,125 | 113,705 | 127,528 | 156,001 | 180,503 | 195,103 | 236,453 | 269,786 | 298,862 | 479,884 |
80+ | 140,751 | 144,037 | 161,586 | 197,722 | 228,818 | 247,363 | 299,810 | 342,036 | 378,931 | 608,629 |
2A1C
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 15,428 | 15,663 | 17,423 | 22,499 | 25,958 | 27,966 | 33,427 | 38,026 | 42,393 | 68,151 |
36-40 | 17,613 | 17,902 | 19,936 | 25,733 | 29,655 | 31,927 | 38,212 | 43,530 | 48,449 | 77,890 |
41-45 | 19,494 | 19,809 | 22,080 | 28,509 | 32,785 | 35,212 | 42,194 | 48,076 | 53,483 | 85,986 |
46-50 | 25,275 | 25,701 | 28,667 | 35,816 | 41,234 | 44,332 | 53,154 | 60,648 | 67,349 | 108,282 |
51-55 | 32,564 | 33,144 | 37,003 | 45,714 | 52,672 | 56,678 | 68,051 | 77,709 | 86,204 | 138,599 |
56-60 | 42,808 | 43,614 | 48,739 | 60,598 | 69,882 | 74,618 | 89,732 | 102,469 | 113,642 | 182,716 |
61-65 | 50,407 | 51,412 | 57,515 | 70,932 | 81,870 | 87,047 | 104,869 | 119,750 | 132,781 | 213,492 |
66-70 | 67,101 | 68,482 | 76,603 | 93,991 | 108,509 | 116,684 | 140,710 | 160,545 | 177,903 | 285,552 |
71-75 | 88,990 | 90,920 | 101,812 | 124,857 | 144,289 | 155,768 | 188,231 | 214,739 | 237,933 | 381,921 |
76-80 | 114,350 | 116,965 | 131,145 | 160,904 | 186,169 | 201,217 | 243,722 | 278,041 | 308,085 | 494,717 |
80+ | 143,707 | 147,022 | 164,894 | 202,249 | 234,048 | 253,004 | 306,505 | 349,638 | 387,430 | 622,299 |
2A2C
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 18,725 | 19,008 | 21,142 | 27,411 | 31,586 | 33,987 | 40,641 | 46,246 | 51,556 | 82,879 |
36-40 | 20,419 | 20,752 | 23,107 | 29,922 | 34,461 | 37,074 | 44,383 | 50,562 | 56,287 | 90,490 |
41-45 | 22,205 | 22,559 | 25,141 | 32,554 | 37,431 | 40,196 | 48,166 | 54,879 | 61,067 | 98,178 |
46-50 | 29,819 | 30,309 | 33,794 | 42,589 | 49,056 | 52,769 | 63,236 | 72,115 | 80,133 | 128,834 |
51-55 | 37,380 | 38,029 | 42,437 | 52,892 | 60,967 | 65,628 | 78,745 | 89,869 | 99,762 | 160,395 |
56-60 | 45,502 | 46,336 | 51,756 | 64,774 | 74,717 | 79,878 | 95,985 | 109,557 | 121,574 | 195,468 |
61-65 | 53,445 | 54,485 | 60,925 | 75,564 | 87,228 | 92,863 | 111,794 | 127,611 | 141,564 | 227,612 |
66-70 | 68,740 | 70,128 | 78,418 | 96,663 | 111,603 | 120,041 | 144,669 | 165,026 | 182,939 | 293,666 |
71-75 | 89,939 | 91,858 | 102,832 | 126,550 | 146,248 | 157,882 | 190,678 | 217,496 | 241,059 | 386,969 |
76-80 | 115,077 | 117,672 | 131,900 | 162,277 | 187,751 | 202,917 | 245,650 | 280,205 | 310,555 | 498,707 |
80+ | 144,331 | 147,623 | 165,529 | 203,481 | 235,466 | 254,526 | 308,214 | 351,552 | 389,624 | 625,841 |
Base Gross Premium - Zone 2
Individual (1A)
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
00-04 | 5,051 | 5,126 | 5,699 | 6,825 | 7,438 | 7,958 | 9,218 | 10,505 | 11,711 | 18,821 |
05-17 | 3,789 | 3,849 | 4,285 | 5,138 | 5,606 | 6,005 | 6,965 | 7,938 | 8,849 | 14,226 |
18-35 | 8,171 | 8,296 | 9,230 | 11,060 | 12,161 | 13,127 | 15,163 | 17,241 | 19,221 | 30,902 |
---|
36-40 | 9,837 | 10,003 | 11,145 | 13,374 | 14,666 | 15,798 | 18,286 | 20,839 | 23,175 | 37,259 |
---|
41-45 | 11,191 | 11,378 | 12,688 | 15,240 | 16,663 | 17,888 | 20,732 | 23,622 | 26,269 | 42,235 |
---|
46-50 | 13,926 | 14,172 | 15,819 | 19,019 | 20,816 | 22,368 | 25,962 | 29,663 | 32,889 | 52,878 |
---|
51-55 | 17,608 | 17,936 | 20,040 | 24,116 | 26,423 | 28,424 | 33,041 | 37,761 | 41,847 | 67,282 |
---|
56-60 | 23,362 | 23,821 | 26,641 | 32,091 | 35,197 | 37,442 | 43,595 | 49,812 | 55,202 | 88,756 |
---|
61-65 | 30,627 | 31,261 | 34,996 | 42,196 | 46,330 | 49,158 | 57,337 | 65,499 | 72,586 | 116,709 |
---|
66-70 | 40,104 | 40,952 | 45,824 | 55,206 | 60,623 | 65,380 | 76,305 | 87,067 | 96,428 | 154,703 |
---|
71-75 | 54,784 | 56,007 | 62,758 | 75,718 | 83,259 | 89,908 | 105,176 | 120,013 | 132,939 | 213,411 |
---|
76-80 | 69,376 | 71,004 | 79,661 | 96,236 | 105,950 | 114,551 | 134,314 | 153,249 | 169,772 | 272,638 |
---|
80+ | 87,331 | 89,369 | 100,261 | 121,123 | 133,335 | 144,139 | 168,918 | 192,708 | 213,501 | 342,953 |
---|
1A1C
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 8,898 | 9,033 | 10,048 | 12,997 | 14,493 | 15,596 | 18,245 | 20,762 | 23,146 | 37,207 |
36-40 | 10,307 | 10,477 | 11,669 | 15,080 | 16,737 | 18,001 | 21,038 | 23,974 | 26,679 | 42,891 |
41-45 | 11,587 | 11,775 | 13,125 | 16,958 | 18,759 | 20,133 | 23,526 | 26,804 | 29,826 | 47,952 |
46-50 | 15,601 | 15,862 | 17,691 | 22,001 | 24,446 | 26,296 | 30,779 | 35,120 | 39,001 | 62,705 |
51-55 | 18,900 | 19,233 | 21,468 | 26,645 | 29,576 | 31,840 | 37,269 | 42,539 | 47,214 | 75,910 |
56-60 | 24,385 | 24,840 | 27,754 | 34,668 | 38,423 | 40,995 | 47,987 | 54,774 | 60,777 | 97,718 |
61-65 | 31,279 | 31,898 | 35,679 | 44,004 | 48,689 | 51,799 | 60,644 | 69,225 | 76,788 | 123,464 |
66-70 | 42,453 | 43,319 | 48,442 | 59,468 | 65,675 | 70,834 | 82,888 | 94,537 | 104,778 | 168,129 |
71-75 | 56,399 | 57,622 | 64,529 | 79,161 | 87,405 | 94,381 | 110,604 | 126,164 | 139,829 | 224,488 |
76-80 | 70,261 | 71,869 | 80,587 | 98,857 | 109,189 | 118,038 | 138,576 | 158,071 | 175,189 | 281,346 |
80+ | 88,192 | 90,209 | 101,159 | 123,976 | 136,833 | 147,907 | 173,514 | 197,911 | 219,340 | 352,337 |
1A2C
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 11,832 | 12,010 | 13,357 | 17,367 | 19,500 | 20,954 | 24,663 | 28,076 | 31,299 | 50,312 |
36-40 | 12,174 | 12,373 | 13,778 | 17,887 | 19,991 | 21,482 | 25,244 | 28,768 | 32,026 | 51,485 |
41-45 | 12,995 | 13,200 | 14,710 | 19,086 | 21,266 | 22,820 | 26,799 | 30,532 | 33,987 | 54,640 |
46-50 | 19,643 | 19,962 | 22,252 | 28,027 | 31,406 | 33,803 | 39,750 | 45,323 | 50,376 | 80,992 |
51-55 | 23,185 | 23,579 | 26,303 | 33,032 | 36,957 | 39,804 | 46,784 | 53,359 | 59,277 | 95,303 |
56-60 | 28,913 | 29,432 | 32,862 | 41,416 | 46,224 | 49,416 | 58,045 | 66,211 | 73,527 | 118,217 |
61-65 | 35,607 | 36,287 | 40,562 | 50,454 | 56,145 | 59,847 | 70,257 | 80,156 | 88,975 | 143,056 |
66-70 | 45,729 | 46,635 | 52,125 | 64,435 | 71,486 | 77,107 | 90,420 | 103,095 | 114,333 | 183,497 |
71-75 | 59,664 | 60,926 | 68,197 | 84,112 | 93,201 | 100,636 | 118,113 | 134,696 | 149,355 | 239,809 |
76-80 | 74,589 | 76,258 | 85,469 | 105,307 | 116,645 | 126,086 | 148,190 | 169,002 | 187,375 | 300,938 |
80+ | 91,647 | 93,705 | 105,040 | 129,199 | 142,934 | 154,491 | 181,410 | 206,882 | 229,355 | 368,441 |
2A
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 10,793 | 10,959 | 12,192 | 15,648 | 18,089 | 19,526 | 23,324 | 26,520 | 29,566 | 47,534 |
36-40 | 13,174 | 13,393 | 14,917 | 19,168 | 22,110 | 23,827 | 28,509 | 32,475 | 36,133 | 58,092 |
41-45 | 14,932 | 15,178 | 16,922 | 21,767 | 25,037 | 26,896 | 32,229 | 36,723 | 40,839 | 65,659 |
46-50 | 18,447 | 18,768 | 20,946 | 25,842 | 29,728 | 31,938 | 38,323 | 43,760 | 48,550 | 78,058 |
51-55 | 24,689 | 25,145 | 28,089 | 34,287 | 39,485 | 42,466 | 51,034 | 58,322 | 64,639 | 103,927 |
56-60 | 33,561 | 34,214 | 38,257 | 47,170 | 54,377 | 57,972 | 69,781 | 79,736 | 88,364 | 142,075 |
61-65 | 45,163 | 46,088 | 51,586 | 63,192 | 72,926 | 77,416 | 93,349 | 106,641 | 118,180 | 190,018 |
66-70 | 62,387 | 63,699 | 71,279 | 87,000 | 100,429 | 107,965 | 130,286 | 148,690 | 164,693 | 264,316 |
71-75 | 83,793 | 85,642 | 95,932 | 117,192 | 135,430 | 146,205 | 176,785 | 201,717 | 223,430 | 358,612 |
76-80 | 109,105 | 111,638 | 125,210 | 153,165 | 177,221 | 191,556 | 232,154 | 264,881 | 293,429 | 471,159 |
80+ | 138,191 | 141,418 | 158,648 | 194,127 | 224,657 | 242,865 | 294,358 | 335,817 | 372,042 | 597,563 |
2A1C
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 13,727 | 13,936 | 15,502 | 20,019 | 23,097 | 24,883 | 29,742 | 33, | 37,720 | 60,638 |
36-40 | 15,671 | 15,929 | 17,738 | 22,896 | 26,386 | 28,407 | 34,000 | 38, | 43,108 | 69,304 |
41-45 | 17,345 | 17,625 | 19,646 | 25,366 | 29,171 | 31,331 | 37,543 | 42, | 47,587 | 76,507 |
46-50 | 22,489 | 22,868 | 25,507 | 31,868 | 36,688 | 39,445 | 47,294 | 53, | 59,925 | 96,345 |
51-55 | 28,975 | 29,491 | 32,924 | 40,675 | 46,866 | 50,430 | 60,549 | 69, | 76,701 | 123,320 |
56-60 | 38,089 | 38,806 | 43,366 | 53,918 | 62,179 | 66,393 | 79,840 | 91, | 101,114 | 162,574 |
61-65 | 49,491 | 50,477 | 56,469 | 69,642 | 80,382 | 85,464 | 102,962 | 117,572 | 130,367 | 209,611 |
66-70 | 65,881 | 67,236 | 75,210 | 92,282 | 106,536 | 114,563 | 138,151 | 157,626 | 174,668 | 280,360 |
71-75 | 87,372 | 89,267 | 99,961 | 122,586 | 141,665 | 152,936 | 184,809 | 210,835 | 233,607 | 374,977 |
76-80 | 112,271 | 114,839 | 128,761 | 157,979 | 182,784 | 197,558 | 239,291 | 272,986 | 302,483 | 485,722 |
80+ | 141,094 | 144,349 | 161,896 | 198,571 | 229,792 | 248,404 | 300,932 | 343,281 | 380,386 | 610,984 |
2A2C
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 16,661 | 16,913 | 18,812 | 24,389 | 28,104 | 30,241 | 36,160 | 41,148 | 45,873 | 73,742 |
36-40 | 18,168 | 18,464 | 20,560 | 26,624 | 30,662 | 32,987 | 39,491 | 44,988 | 50,082 | 80,515 |
41-45 | 19,757 | 20,072 | 22,370 | 28,966 | 33,305 | 35,765 | 42,857 | 48,829 | 54,335 | 87,355 |
46-50 | 26,531 | 26,968 | 30,068 | 37,894 | 43,649 | 46,952 | 56,266 | 64,166 | 71,300 | 114,632 |
51-55 | 33,260 | 33,837 | 37,759 | 47,062 | 54,247 | 58,394 | 70,064 | 79,962 | 88,764 | 142,714 |
56-60 | 40,486 | 41,228 | 46,051 | 57,633 | 66,481 | 71,073 | 85,404 | 97,480 | 108,172 | 173,920 |
61-65 | 52,473 | 53,495 | 59,818 | 74,190 | 85,642 | 91,175 | 109,762 | 125,291 | 138,990 | 223,473 |
66-70 | 67,490 | 68,853 | 76,992 | 94,905 | 109,574 | 117,858 | 142,038 | 162,025 | 179,613 | 288,326 |
71-75 | 88,304 | 90,188 | 100,962 | 124,249 | 143,589 | 155,011 | 187,211 | 213,542 | 236,676 | 379,933 |
76-80 | 112,984 | 115,533 | 129,502 | 159,327 | 184,338 | 199,227 | 241,184 | 275,111 | 304,909 | 489,639 |
80+ | 141,707 | 144,939 | 162,519 | 199,781 | 231,185 | 249,898 | 302,610 | 345,161 | 382,540 | 614,462 |
Base Gross Premium - Zone 3
Individual (1A)
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
00-04 | 4,298 | 4,447 | 4,944 | 5,922 | 6,454 | 6,904 | 7,998 | 9,114 | 10,160 | 16,330 |
05-17 | 3,224 | 3,340 | 3,718 | 4,458 | 4,864 | 5,210 | 6,043 | 6,887 | 7,678 | 12,342 |
18-35 | 6,953 | 7,198 | 8,008 | 9,596 | 10,551 | 11,389 | 13,155 | 14,958 | 16,676 | 26,810 |
36-40 | 8,370 | 8,678 | 9,669 | 11,603 | 12,724 | 13,706 | 15,865 | 18,080 | 20,107 | 32,326 |
41-45 | 10,106 | 10,488 | 11,696 | 14,049 | 15,361 | 16,489 | 19,112 | 21,775 | 24,216 | 38,934 |
46-50 | 12,575 | 13,064 | 14,582 | 17,532 | 19,189 | 20,620 | 23,933 | 27,344 | 30,318 | 48,745 |
51-55 | 15,900 | 16,534 | 18,474 | 22,231 | 24,358 | 26,202 | 30,458 | 34,809 | 38,575 | 62,022 |
56-60 | 21,096 | 21,959 | 24,559 | 29,582 | 32,446 | 34,515 | 40,187 | 45,918 | 50,887 | 81,818 |
61-65 | 25,465 | 26,533 | 29,703 | 35,815 | 39,323 | 41,724 | 48,666 | 55,593 | 61,608 | 99,059 |
66-70 | 33,344 | 34,758 | 38,894 | 46,857 | 51,455 | 55,492 | 64,765 | 73,900 | 81,845 | 131,307 |
71-75 | 45,550 | 47,537 | 53,267 | 64,267 | 70,667 | 76,311 | 89,270 | 101,863 | 112,834 | 181,136 |
76-80 | 57,682 | 60,266 | 67,613 | 81,681 | 89,927 | 97,227 | 114,001 | 130,072 | 144,097 | 231,406 |
80+ | 72,611 | 75,854 | 85,098 | 102,805 | 113,170 | 122,340 | 143,372 | 163,563 | 181,212 | 291,087 |
1A1C
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 7,572 | 7,837 | 8,717 | 11,276 | 12,574 | 13,532 | 15,830 | 18,013 | 20,081 | 32,281 |
36-40 | 8,770 | 9,090 | 10,124 | 13,083 | 14,521 | 15,618 | 18,252 | 20,800 | 23,147 | 37,213 |
41-45 | 10,464 | 10,854 | 12,099 | 15,632 | 17,293 | 18,559 | 21,687 | 24,709 | 27,495 | 44,203 |
46-50 | 14,088 | 14,622 | 16,308 | 20,282 | 22,535 | 24,241 | 28,373 | 32,375 | 35,952 | 57,803 |
51-55 | 17,067 | 17,729 | 19,790 | 24,562 | 27,264 | 29,351 | 34,356 | 39,214 | 43,523 | 69,976 |
56-60 | 22,020 | 22,898 | 25,584 | 31,958 | 35,419 | 37,791 | 44,235 | 50,492 | 56,026 | 90,079 |
61-65 | 26,007 | 27,074 | 30,283 | 37,349 | 41,326 | 43,965 | 51,472 | 58,756 | 65,175 | 104,792 |
66-70 | 35,298 | 36,768 | 41,116 | 50,475 | 55,743 | 60,122 | 70,352 | 80,240 | 88,932 | 142,702 |
71-75 | 46,893 | 48,908 | 54,770 | 67,189 | 74,187 | 80,107 | 93,876 | 107,084 | 118,682 | 190,538 |
76-80 | 58,418 | 61,000 | 68,399 | 83,906 | 92,676 | 100,187 | 117,619 | 134,165 | 148,694 | 238,797 |
80+ | 73,327 | 76,567 | 85,860 | 105,227 | 116,139 | 125,538 | 147,273 | 167,980 | 186,168 | 299,051 |
1A2C
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 10,068 | 10,420 | 11,589 | 15,068 | 16,919 | 18,180 | 21,398 | 24,359 | 27,155 | 43,651 |
36-40 | 10,359 | 10,735 | 11,954 | 15,519 | 17,344 | 18,638 | 21,902 | 24,959 | 27,786 | 44,668 |
41-45 | 11,734 | 12,169 | 13,560 | 17,594 | 19,603 | 21,037 | 24,704 | 28,145 | 31,330 | 50,368 |
46-50 | 17,738 | 18,402 | 20,513 | 25,836 | 28,951 | 31,161 | 36,643 | 41,780 | 46,438 | 74,660 |
51-55 | 20,936 | 21,736 | 24,247 | 30,450 | 34,068 | 36,692 | 43,127 | 49,188 | 54,643 | 87,853 |
56-60 | 26,109 | 27,131 | 30,294 | 38,179 | 42,611 | 45,553 | 53,508 | 61,035 | 67,780 | 108,976 |
61-65 | 29,605 | 30,799 | 34,427 | 42,824 | 47,654 | 50,796 | 59,632 | 68,034 | 75,519 | 121,421 |
66-70 | 38,021 | 39,582 | 44,242 | 54,690 | 60,674 | 65,446 | 76,746 | 87,503 | 97,042 | 155,746 |
71-75 | 49,607 | 51,712 | 57,883 | 71,392 | 79,106 | 85,417 | 100,251 | 114,326 | 126,767 | 203,542 |
76-80 | 62,016 | 64,725 | 72,543 | 89,381 | 99,004 | 107,018 | 125,779 | 143,443 | 159,038 | 255,426 |
80+ | 76,199 | 79,534 | 89,154 | 109,659 | 121,318 | 131,126 | 153,974 | 175,595 | 194,669 | 312,720 |
2A
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 9,184 | 9,508 | 10,578 | 13,577 | 15,694 | 16,941 | 20,236 | 23,009 | 25,652 | 41,241 |
36-40 | 11,210 | 11,620 | 12,942 | 16,630 | 19,183 | 20,672 | 24,735 | 28,176 | 31,349 | 50,401 |
41-45 | 13,484 | 13,991 | 15,600 | 20,066 | 23,080 | 24,794 | 29,709 | 33,852 | 37,646 | 60,526 |
46-50 | 16,658 | 17,301 | 19,308 | 23,822 | 27,404 | 29,441 | 35,327 | 40,339 | 44,755 | 71,956 |
51-55 | 22,295 | 23,179 | 25,893 | 31,607 | 36,399 | 39,146 | 47,045 | 53,763 | 59,586 | 95,803 |
56-60 | 30,306 | 31,539 | 35,266 | 43,482 | 50,127 | 53,440 | 64,327 | 73,503 | 81,456 | 130,969 |
61-65 | 37,551 | 39,118 | 43,785 | 53,636 | 61,897 | 65,708 | 79,231 | 90,513 | 100,307 | 161,281 |
66-70 | 51,872 | 54,065 | 60,499 | 73,843 | 85,240 | 91,637 | 110,583 | 126,203 | 139,785 | 224,343 |
71-75 | 69,669 | 72,690 | 81,424 | 99,469 | 114,948 | 124,094 | 150,049 | 171,210 | 189,640 | 304,377 |
76-80 | 90,714 | 94,754 | 106,274 | 130,001 | 150,419 | 162,586 | 197,044 | 224,821 | 249,052 | 399,903 |
80+ | 114,898 | 120,031 | 134,655 | 164,768 | 190,681 | 206,136 | 249,841 | 285,030 | 315,776 | 507,191 |
2A1C
Age-Band/ SI | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
18-35 | 11,680 | 12,091 | 13,450 | 17,368 | 20,039 | 21,589 | 25,805 | 29,355 | 32,726 | 52,610 |
36-40 | 13,335 | 13,820 | 15,390 | 19,865 | 22,893 | 24,646 | 29,498 | 33,604 | 37,400 | 60,128 |
41-45 | 15,662 | 16,247 | 18,110 | 23,384 | 26,891 | 28,881 | 34,608 | 39,432 | 43,867 | 70,526 |
46-50 | 20,308 | 21,080 | 23,513 | 29,377 | 33,820 | 36,362 | 43,597 | 49,744 | 55,240 | 88,814 |
